| | 11 | £ 2.02 |  | <1m |
| | 0 | £ 7.99 |  | 1h 3m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 1h 47m |
| | 0 | £ 3.99 |  | 2h 6m |
| | 0 | £ 0.66 |  | 6h 26m |
| | 4 | £ 6.99 |  | 7h 18m |
| | 0 | £ 6.99 |  | 7h 21m |
| | 0 | £ 19.1 |  | 14h 54m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 17h 25m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 18h 5m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 18h 25m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 18h 56m |
| | 0 | £ 2.99 |  | 19h 43m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 20h 41m |
| | 0
 | £ 7.0 |  | 21h 8m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 21h 8m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 21h 20m |
| | 0
 | £ 7.0 |  | 21h 24m |
| | 0
 | £ 7.0 |  | 21h 25m |
| | 0
 | £ 11.5 |  | 21h 27m |