| | 0 | $ 0.99 |  | 1h 27m |
| | 0 | $ 0.99 |  | 2h 23m |
| | 2 | $ 1.94 |  | 3h 10m |
| | 2 | $ 1.94 |  | 3h 10m |
| | 2 | $ 1.29 |  | 4h 10m |
| | 1 | $ 0.99 |  | 4h 10m |
| | 1
 | $ 3.49 |  | 4h 30m |
| | 2 | $ 1.84 |  | 5h 10m |
| | 2 | $ 1.84 |  | 5h 10m |
| | 1 | $ 0.79 |  | 7h 42m |
| | 0 | $ 0.02 |  | 15h 25m |
| | 0
 | $ 8.99 |  | 16h 18m |
| | 4 | $ 1.25 |  | 16h 51m |
| | 3 | $ 2.0 |  | 17h 1m |
| | 0 | $ 0.99 |  | 17h 21m |
| | 0 | $ 9.99 |  | <1m |
| | 7 | $ 1.25 |  | 17h 59m |
| | 0 | $ 0.99 |  | 18h 25m |
| | 1 | $ 9.99 |  | 18h 39m |
| | 0 | $ 9.99 |  | 18h 41m |