| | 0 | £ 0.01 |  | 2h 48m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 3h 24m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 3h 24m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 3h 44m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 4h 13m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 4h 24m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 5h 21m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 6h 22m |
| | 0 | £ 0.63 |  | 7h 20m |
| | 0 | £ 13.99 |  | 9h 22m |
| | 8 | £ 6.71 |  | 15h 1m |
| | 4 | £ 6.99 |  | 16h 21m |
| | 0 | £ 6.99 |  | 16h 24m |
| | 0 | £ 2.99 |  | 1d 3h 12m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 1d 3h 22m |
| | 0
 | £ 5.0 £ 5.0 |  | 1d 5h 42m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 1d 6h 13m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 1d 6h 33m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 1d 7h 21m |
| | 0
 | £ 11.5 |  | 1d 7h 36m |